Nessuno se lo ricorda ciò che ha fatto Rafa Nadal a Wimbledon? Ha battuto Federer sul suo terreno preferito alla fine di un epico match e dopo averci provato con caparbietà nei due anni precedenti ...
A Roger non è mai successo il contrario, e tra i due nell'head to head vi è una distanza di nove vittorie a favore di Rafa ...
Partite ufficiali nel singolare, Nadal 23–14[modifica | modifica wikitesto]
No. | Data | Torneo, luogo | Superficie | Turno | Vincitore | Punteggio | Durata (H:MM) | Federer | Nadal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 marzo 2004 | NASDAQ-100 Open, Miami | Cemento | Terzo turno | Nadal | 6–3, 6–3 | 1:10 | 0 | 1 |
2. | 3 aprile 2005 | NASDAQ-100 Open, Miami | Cemento | Finale | Federer | 2–6, 64–7, 7–65, 6–3, 6–1 | 3:43 | 1 | 1 |
3. | 3 giugno 2005 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | Semifinale | Nadal | 6–3, 4–6, 6–4, 6–3 | 2:47 | 1 | 2 |
4. | 4 marzo 2006 | Dubai Tennis Championships, Dubai | Cemento | Finale | Nadal | 2–6, 6–4, 6–4 | 1:53 | 1 | 3 |
5. | 23 aprile 2006 | Monte Carlo Masters, Monaco | Terra rossa | Finale | Nadal | 6–2, 62–7, 6–3, 7–65 | 3:50 | 1 | 4 |
6. | 14 maggio 2006 | Internazionali BNL d'Italia, Roma | Terra rossa | Finale | Nadal | 60–7, 7–65, 6–4, 2–6, 7–65 | 5:05 | 1 | 5 |
7. | 11 giugno 2006 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | Finale | Nadal | 1–6, 6–1, 6–4, 7–64 | 3:02 | 1 | 6 |
8. | 9 luglio 2006 | Torneo di Wimbledon, Londra | Erba | Finale | Federer | 6–0, 7–65, 62–7, 6–3 | 2:58 | 2 | 6 |
9. | 18 novembre 2006 | Tennis Masters Cup, Shanghai | Cemento (i) | Semifinale | Federer | 6–4, 7–5 | 1:53 | 3 | 6 |
10. | 22 aprile 2007 | Monte Carlo Masters, Monaco | Terra rossa | Finale | Nadal | 6–4, 6–4 | 1:35 | 3 | 7 |
11. | 20 maggio 2007 | Hamburg Masters, Amburgo | Terra rossa | Finale | Federer | 2–6, 6–2, 6–0 | 1:55 | 4 | 7 |
12. | 10 giugno 2007 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | Finale | Nadal | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 | 3:10 | 4 | 8 |
13. | 8 luglio 2007 | Torneo di Wimbledon, Londra | Erba | Finale | Federer | 7–67, 4–6, 7–63, 2–6, 6–2 | 3:45 | 5 | 8 |
14. | 17 novembre 2007 | Tennis Masters Cup, Shanghai | Cemento (i) | Semifinale | Federer | 6–4, 6–1 | 0:59 | 6 | 8 |
15. | 27 aprile 2008 | Monte Carlo Masters, Monaco | Terra rossa | Finale | Nadal | 7–5, 7–5 | 1:43 | 6 | 9 |
16. | 18 maggio 2008 | Hamburg Masters, Amburgo | Terra rossa | Finale | Nadal | 7–5, 63–7, 6–3 | 2:52 | 6 | 10 |
17. | 8 giugno 2008 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | Finale | Nadal | 6–1, 6–3, 6–0 | 1:48 | 6 | 11 |
18. | 6 luglio 2008 | Torneo di Wimbledon, Londra | Erba | Finale | Nadal | 6–4, 6–4, 65–7, 68–7, 9–7 | 4:48 | 6 | 12 |
19. | 1º febbraio 2009 | Australian Open, Melbourne | Cemento | Finale | Nadal | 7–5, 3–6, 7–63, 3–6, 6–2 | 4:23 | 6 | 13 |
20. | 17 maggio 2009 | Mutua Madrileña Madrid Open, Madrid | Terra rossa | Finale | Federer | 6–4, 6–4 | 1:26 | 7 | 13 |
21. | 16 maggio 2010 | Mutua Madrileña Madrid Open, Madrid | Terra rossa | Finale | Nadal | 6-4, 7-65 | 2:11 | 7 | 14 |
22. | 28 novembre 2010 | ATP World Tour Finals, Londra | Cemento (i) | Finale | Federer | 6–3, 3–6, 6–1 | 1:37 | 8 | 14 |
23. | 1º aprile 2011 | Sony Ericsson Open, Miami | Cemento | Semifinale | Nadal | 6–3, 6–2 | 1:18 | 8 | 15 |
24. | 7 maggio 2011 | Mutua Madrileña Madrid Open, Madrid | Terra battuta | Semifinale | Nadal | 5–7, 6–1, 6–3 | 2:36 | 8 | 16 |
25. | 5 giugno 2011 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | Finale | Nadal | 7–5, 7–63, 5–7, 6–1 | 3:40 | 8 | 17 |
26. | 22 novembre 2011 | ATP World Tour Finals, Londra | Cemento (i) | Round Robin | Federer | 6–3, 6–0 | 1:01 | 9 | 17 |
27. | 26 gennaio 2012 | Australian Open, Melbourne | Cemento | Semifinale | Nadal | 65–7, 6–2, 7–65, 6–4 | 3:42 | 9 | 18 |
28. | 17 marzo 2012 | BNP Paribas Open, Indian Wells | Cemento | Semifinale | Federer | 6–3, 6–4 | 1:34 | 10 | 18 |
29. | 14 marzo 2013 | BNP Paribas Open, Indian Wells | Cemento | Quarti di finale | Nadal | 6–4, 6–2 | 1:24 | 10 | 19 |
30. | 19 maggio 2013 | Internazionali BNL d'Italia, Roma | Terra battuta | Finale | Nadal | 6–1, 6–3 | 1:09 | 10 | 20 |
31. | 17 agosto 2013 | Western & Southern Open, Cincinnati | Cemento | Quarti di finale | Nadal | 5–7, 6–4, 6–3 | 2:14 | 10 | 21 |
32. | 10 novembre 2013 | ATP World Tour Finals, Londra | Cemento (i) | Semifinale | Nadal | 7–5, 6–3 | 1:19 | 10 | 22 |
33. | 24 gennaio 2014 | Australian Open, Melbourne | Cemento | Semifinale | Nadal | 7–64, 6–3, 6–3 | 2:24 | 10 | 23 |
34. | 1º novembre 2015 | Swiss Indoors, Basilea | Cemento (i) | Finale | Federer | 6–3, 5–7, 6–3 | 2:05 | 11 | 23 |
35. | 29 gennaio 2017 | Australian Open, Melbourne | Cemento | Finale | Federer | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 | 3:40 | 12 | 23 |
36. | 15 marzo 2017 | BNP Paribas Open, Indian Wells | Cemento | Quarto turno | Federer | 6–2, 6–3 | 1:08 | 13 | 23 |
37. | 2 aprile 2017 | Miami Open presented by Itaú, Miami | Cemento | Finale | Federer | 6-3, 6-4 | 1:35 | 14 | 23 |
Quindi se Roger che ha 5 anni in più di Rafa ed un talento incommensurabile, è dietro nei confronti del maiorchino, che è riuscito a vincere per dieci volte il torneo più difficile al mondo( andate a guardare la differenza tra chi vince sulla terra e chi al contrario sull'erba e capirete quanto è più difficile confermarsi al massimo livello )
C'è da chiedersi: SE FEDERER E' CONSIDERATO UNA LEGGENDA, NADAL CHE LO HA STRABATTUTO COSA DEVE ESSERE CONSIDERATO ?
Nessun commento:
Posta un commento